专家计划:斧头命中率:75% | 回报率:1817%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254-256期 | 小 | 254期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
253-255期 | 小 | 253期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 252期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 249期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 247期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 244期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 243期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 240期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 237期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 大 | 234期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 233期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 232期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 230期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 227期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 224期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 221期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 220期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 216期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 大 | 214期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 6连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,3,5 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。